Цены на плотницкие работы | ||
---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость от руб. |
Врезка замков в межкомнатные двери | шт. | 1090 |
Врезка замков в металлическую дверь | шт. | 1100 |
Замена замка Atra | шт. | 640 |
Замена замков Abloy | шт. | 640 |
Замена замков Cisa | шт. | 730 |
Замена замков Kale | шт. | 690 |
Замена замков Legran | шт. | 640 |
Замена замков Mottura | шт. | 700 |
Замена замков Mul-t-lock | шт. | 1190 |
Замена замков Tesa | шт. | 640 |
Замена замков в металлической двери | шт. | 750 |
Замена замков входных дверей | шт. | 1300 |
Замена замков Меттэм | шт. | 640 |
Замена замков на двери | шт. | 590 |
Замена личинки замка Cisa | шт. | 700 |
Замена личинки замка Kale | шт. | 700 |
Замена личинки замка входной двери в квартире | шт. | 600 |
Замена личинки замка двери | шт. | 450 |
Замена личинок замков в металлических дверях Tesa | шт. | 490 |
Перекодировка замка | шт. | 990 |
Врезка дверной ручки в межкомнатную дверь | шт. | 840 |
Врезка дверных ручек | шт. | 850 |
Замена дверной ручки входной двери | шт. | 800 |
Замена дверной ручки металлической двери | шт. | 890 |
Установка дверной ручки | шт. | 790 |
Установка дверной фурнитуры | шт. | 690 |
Установка дверных ручек на межкомнатные двери | шт. | 1200 |
Врезка замка в дверь | шт. | 1100 |
Установка дверных замков | шт. | 1300 |
Установка замка Gerda | шт. | 650 |
Установка замков Abloy | шт. | 730 |
Установка замков Abus | шт. | 690 |
Установка замков Dom | шт. | 720 |
Установка личинок замков в железные двери | шт. | 640 |
Установка электромагнитного замка | шт. | 800 |
Демонтаж деревянной двери | шт. | 650 |
Замена запорного механизма с разбором дверного полотна | шт. | 1990 |
Обшивка железом или пластиком наружной стороны двери | м2 | 350 |
Подрезка двери | шт. | 730 |
Расширение дверного проема | объём | 750 |
Ремонт дверного полотна | шт. | 950 |
Установка двери «Гармошка» | шт. | 1490 |
Установка двери Стенли | шт. | 2850 |
Установка дверного доводчика на деревянную дверь | шт. | 1490 |
Установка дверных доборов | пог. м | 650 |
Установка двустворчатой двери | шт. | 3890 |
Установка межкомнатных дверей | шт. | 2400 |
Установка ограничителя открывания двери | шт. | 250 |
Установка петель на межкомнатные двери | шт. | 440 |
Установка раздвижных межкомнатных дверей | шт. | 2850 |
Установка металлических входных дверей | шт. | 3990 |
Замена входной двери в квартире | шт. | 3900 |
Установка глазка в деревянную дверь | шт. | 350 |
Монтаж дверного глазка в металлическую дверь | шт. | 550 |
Замена сложного внутреннего блока с секретным механизмом | шт. | 1990 |
Замена цилиндра | шт. | 690 |
Установка мебельных петель | шт. | 450 |
Замена петель на двери кухонной мебели | шт. | 350 |
Установка дверных петель | шт. | 450 |
Врезка дверных петель | шт. | 430 |
Врезка петель в межкомнатные двери | шт. | 400 |
Установка петель на двери шкафа | шт. | 350 |
Врезка петель | шт. | 450 |
Перестановка мебели в квартире | шт. | 1550 |
Перенос шкафа на новое место | секция | 190 |
Перемещение мебели без разборки при помощи ремней | шт. | 2790 |
Перемещение | шт. | 2990 |
Установка мойки на кухне в столешницу | шт. | 690 |
Укладка плинтуса | пог. м | 190 |
Укладка плинтуса на ламинат | пог. м | 180 |
Укладка плинтуса на линолеум | пог. м | 170 |
Монтаж пластикового плинтуса | пог. м | 180 |
Монтаж деревянного плинтуса | пог. м | 220 |
Обработка деревянного плинтуса лаком | пог. м | 150 |
Установка европлинтуса (монтаж на клипсы) | пог. м | 390 |
Демонтаж плинтуса | пог. м | 90 |
Монтаж керамического плинтуса | пог. м | 450 |
Запил деревянных плинтусов по углам | шт. | 190 |
Монтаж плинтусов МДФ | пог. м | 220 |
Укладка плинтуса из плитки | пог. м | 450 |
Установка наличников на двери | шт. | 490 |
Установка деревянных наличников | шт. | 480 |
Установка наличников на межкомнатные двери | шт. | 490 |
Установка наличников на входную дверь | шт. | 500 |
Установка обналичников | объём | 750 |
Установка доводчика на металлическую дверь | шт. | 1100 |
Выпил отверстий в мебели под светильник | шт. | 250 |
Высверливание отверстия под точечный светильник | шт. | 450 |
Выпил в столешницах ДСП под оборудование | шт. | 990 |
Выпил отверстии в мебели под коммуникации | шт. | 250 |
Просверливание отверстия под панель в столешнице | шт. | 590 |
Вырез под розетки в ДСП | шт. | 290 |
Демонтаж металлической двери | шт. | 1590 |
Установка дверной ручки с защелкой и замком | шт. | 1200 |
Разбор и сборка металлической двери для замены замка | объём | 1900 |
Вскрытие замка | шт. | 1590 |
Заделка отверстий от замка | шт. | 550 |
Ремонт замка | шт. | 790 |
Замена конструкции с маскировкой места | шт. | 1990 |
Наши опытные плотники выполняют широкий спектр работ, включая изготовление и установку деревянных конструкций, монтаж каркасных элементов, ремонт и реставрацию мебели, а также выполнение декоративных и функциональных отделок. Мы используем качественные материалы и современные инструменты, чтобы гарантировать прочность и долговечность всех конструкций. Наши услуги предлагаются по конкурентным ценам и могут быть выполнены в любое удобное для вас время, включая выходные и праздничные дни. С нами вы получите надежное и качественное выполнение плотницких работ с индивидуальным подходом к каждому проекту. «Мастер Быта» в Армавире предлагает профессиональные услуги плотника для решения любых задач по деревообработке и ремонту.