Цены на электромонтажные работы | ||
---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость от руб. |
Демонтаж ламп | шт. | 90 |
Замена газовых ламп дневного света | шт. | 260 |
Замена галогенной лампы накаливания | шт. | 140 |
Замена ламп накаливания | шт. | 240 |
Замена люминесцентных ламп на светодиодные | шт. | 250 |
Замена светодиодной лампы накаливания | шт. | 230 |
Замена энергосберегающей лампы накаливания | шт. | 150 |
Замена проводки в квартире | пог. м | 350 |
Монтаж проводов в распределительной коробке | пог. м | 50 |
Обеспечение доступа к месту обрыва цепи, КЗ | шт. | 690 |
Поиск КЗ или обрыва электроцепи | час | 2490 |
Прозвонка кабеля между точками | шт. | 100 |
Прочистка рожка от обгоревшей проводки | шт. | 390 |
Расключение проводов | пог. м | 50 |
Установка распаечной коробки (внутренняя) | шт. | 690 |
Установка распаечной коробки (наружняя) | шт. | 490 |
Работа под напряжением 220В | шт. | 1500 |
Работа под напряжением 380в | шт. | 3000 |
Высверливание отверстия (под точечный светильник) | шт. | 450 |
Демонтаж светильников | шт. | 190 |
Замена патрона в светильнике | шт. | 150 |
Монтаж растрового светильника | шт. | 650 |
Монтаж светильника | шт. | 250 |
Монтаж спота | шт. | 270 |
Подключение точечного светильника | шт. | 190 |
Разборка и сборка светильника | шт. | 790 |
Установка встроенного светильника | шт. | 590 |
Установка люминесцентных светильников | шт. | 650 |
Установка настенных светильников | шт. | 390 |
Установка потолочного светильника | шт. | 190 |
Установка светильников Армстронг | шт. | 650 |
Установка светильников в натяжной потолок | шт. | 290 |
Установка светильников для кухни | шт. | 350 |
Установка светодиодных светильников | шт. | 190 |
Установка точечного светильника | шт. | 250 |
Установка трековых светильников | шт. | 1990 |
Установка уличных светильников | шт. | 790 |
Демонтаж теплого пола | м2 | 250 |
Замена датчика теплого пола | шт. | 550 |
Замена теплого пола | м2 | 550 |
Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат | м2 | 390 |
Монтаж пленочного теплого пола | м2 | 490 |
Монтаж смесительного узла водяного теплого пола | м2 | 1790 |
Монтаж теплого пола | пог. м | 490 |
Монтаж терморегулятора | шт. | 350 |
Монтаж терморегулятора (с датчиком) | шт. | 650 |
Монтаж электрических теплых полов | м2 | 490 |
Укладка пленочного теплого пола под ламинат | м2 | 790 |
Укладка теплого пола под ламинат | м2 | 770 |
Укладка теплого пола под плитку | м2 | 490 |
Установка датчика движения | шт. | 990 |
Установка матов теплого пола под линолеум | м2 | 660 |
Демонтаж электропроводки | пог. м | 90 |
Замена вилки на проводе | шт. | 250 |
Монтаж электропроводки | пог. м | 90 |
Прокладка кабель-канала (до 100 мм) | пог. м | 90 |
Прокладка кабеля в гофре на клипсах | пог. м | 190 |
Прокладка кабеля в коробе или кабель-канале | пог. м | 250 |
Прокладка кабеля на скобах (гипс или гипсокартон) | пог. м | 150 |
Прокладка кабеля по бетону на скобах | пог. м | 250 |
Прокладка кабеля по кирпичу на скобах | пог. м | 150 |
Прокладка кабеля пятипроводного (до 120 кв. мм) | пог. м | 200 |
Прокладка короба по бетону под кабель | пог. м | 190 |
Прокладка короба по кирпичу под кабель | пог. м | 150 |
Прокладка короба по потолку под кабель | пог. м | 270 |
Прокладка короба под кабель (гипс или гипсокартон) | пог. м | 110 |
Прокладка провода (до 120 кв. мм) | пог. м | 90 |
Прокладка телевизионного кабеля | пог. м | 150 |
Прокладка телефонного кабеля | пог. м | 110 |
Прокладка электротехнического плинтуса | пог. м | 130 |
Протяжка гофры с кабелем (штроба, плинтус, кабель канал) | пог. м | 120 |
Протяжка гофры с кабелем в подвесном потолке | пог. м | 190 |
Протяжка гофры с кабелем в стяжке | пог. м | 390 |
Протяжка кабеля в трубах (в стяжке) | пог. м | 490 |
Установка электроточки скрытой проводки (без высверливания чашечки) | шт. | 260 |
Установка накладной розетки | шт. | 190 |
Установка встраиваемой розетки | шт. | 250 |
Установка розеток с заземлением | шт. | 270 |
Установка компьютерной розетки (RJ45-интернет) | шт. | 230 |
Установка телевизионной розетки | шт. | 240 |
Установка телефонной розетки (RJ11, RJ12, RJ45) | шт. | 220 |
Установка подрозетников | шт. | 100 |
Замена розетки | шт. | 190 |
Установка двойной розетки в один подрозетник | шт. | 290 |
Демонтаж розетки | шт. | 110 |
Монтаж одноклавишного выключателя | шт. | 190 |
Установка накладного выключателя (одноклавишный) | шт. | 250 |
Установка двухклавишного выключателя | шт. | 270 |
Установка накладного выключателя (двухклавишный) | шт. | 390 |
Установка проходного выключателя | шт. | 650 |
Демонтаж электросчетчика | шт. | 690 |
Замена вводного рубильника | шт. | 6490 |
Замена перемычек от трансформаторов (тока до РП) | шт. | 1190 |
Замена трансформаторов тока | шт. | 3390 |
Монтаж лампового стабилизатора | шт. | 390 |
Монтаж распределительного щитка на 12 автоматов (с раскрючением) | шт. | 5990 |
Монтаж распределительного щитка на 18 автоматов (с раскрючением) | шт. | 8990 |
Монтаж распределительного щитка на 24 автомата (с раскрючением) | шт. | 11390 |
Монтаж распределительного щитка на 36 автоматов (с раскрючением) | шт. | 13100 |
Монтаж распределительного щитка на 54 автоматов (с раскрючением) | шт. | 16390 |
Монтаж распределительного щитка на 6 модулей (с раскрючением) | шт. | 4490 |
Монтаж распределительного щитка на 72 автоматов (с раскрючением) | шт. | 24590 |
Монтаж реле автоматического переключения | шт. | 1090 |
Монтаж реле приоритета | шт. | 1050 |
Монтаж стабилизатора напряжения | шт. | 2490 |
Монтаж электрощита | шт. | 650 |
Переборка распределительного щита | шт. | 450 |
Подключение силовой линии в щите (одна фаза) | шт. | 450 |
Подключение силовой линии в щите (три фазы) | шт. | 650 |
Сборка распределительного устройства (по схеме заказчика) | шт. | 14490 |
Сборка электрощита (Диф. Автоматы, модули УЗО) | шт. | 3190 |
Установка встраиваемого щитка | шт. | 1790 |
Установка накладного щитка | шт. | 1190 |
Установка трансформатора | шт. | 790 |
Установка шин дополнительных (N или РЕ) | шт. | 2290 |
Установка электросчетчика однофазного | шт. | 1690 |
Установка электросчетчика трехфазного (без трансформатора) | шт. | 1990 |
Выпиливание отверстия в столешнице ДСП | шт. | 890 |
Демонтаж варочной панели | шт. | 590 |
Замена варочной панели | шт. | 1200 |
Подключение варочной поверхности | шт. | 390 |
Подключение телевизора | шт. | 340 |
Подключение холодильника с ледогенератором | шт. | 590 |
Подключение электроплиты | шт. | 590 |
Разблокировка системы варочной панели | шт. | 7990 |
Регулировка поджигающего элемента | шт. | 990 |
Установка варочной панели (без коммуникаций) | шт. | 1100 |
Установка варочной панели (на готовые коммуникации) | шт. | 990 |
Установка встраиваемого духового шкафа | шт. | 1200 |
Установка встраиваемого холодильника | шт. | 1300 |
Установка встраиваемой микроволновой печи | шт. | 1390 |
Установка вытяжки каминного типа | шт. | 2190 |
Установка сушильной машины | шт. | 980 |
Установка телевизора | шт. | 1200 |
Установка холодильника | шт. | 650 |
Установка холодильника с ледогенератором | шт. | 1990 |
Установка электрической варочной панели (без выпила отверстия) | шт. | 950 |
Установка электроплиты | шт. | 950 |
Установка розетки для электроплиты | шт. | 400 |
Демонтаж электрической плиты | шт. | 450 |
Демонтаж духового шкафа | шт. | 550 |
Демонтаж вытяжки | шт. | 550 |
Замена сетевого шнура | шт. | 300 |
Демонтаж люстры | шт. | 490 |
Замена люстры | шт. | 750 |
Замена проводки в люстре, бра | шт. | 550 |
Замена трансформатора (люстра, светильник) | шт. | 990 |
Разборка люстр | шт. | 450 |
Сборка люстры | шт. | 550 |
Установка крюка простого для подвесной люстры | шт. | 290 |
Установка люстры | шт. | 790 |
Установка люстры на натяжной потолок | шт. | 850 |
Установка люстры с вентилятором | шт. | 950 |
Установка планки для люстры | шт. | 390 |
Установка потолочной люстры (весом от 17 кг.) | шт. | 5900 |
Установка потолочной люстры (весом от 10 кг.) | шт. | 3190 |
Установка потолочной люстры (весом от 5 кг.) | шт. | 1300 |
Установка потолочной люстры на анкерах | шт. | 760 |
Установка потолочной люстры на крючке | шт. | 780 |
Установка светодиодной люстры | шт. | 850 |
Установка хрустальной люстры | шт. | 890 |
Замена регулятора света (диммер) | шт. | 650 |
Демонтаж распределительного устройства | шт. | 1390 |
Демонтаж УЗО | шт. | 290 |
Замена автомата защиты | шт. | 690 |
Замена УЗО (двухполюсное) | шт. | 1190 |
Замена УЗО (четырехполюсного) | шт. | 1400 |
Монтаж автомата защиты (двухполюсного) | шт. | 590 |
Монтаж автомата защиты (однополюсного) | шт. | 290 |
Монтаж автомата защиты (однополюсного) свыше 32А | шт. | 550 |
Монтаж автомата защиты (трехполюсного) до 32А | шт. | 990 |
Монтаж автомата защиты (трехполюсного) свыше 32А | шт. | 1190 |
Установка DIN рейки | шт. | 450 |
Установка двухполюсного дифавтомата | шт. | 490 |
Установка контактора (220в, 380в) | шт. | 1290 |
Установка УЗО двухполюсного | шт. | 490 |
Установка УЗО четырехполюсного | шт. | 590 |
Установка четырехполюсного дифавтомата | шт. | 550 |
Установка шины | шт. | 350 |
Наши опытные специалисты выполняют широкий спектр электромонтажных работ, включая установку и замену проводки, подключение осветительных приборов, монтаж розеток и выключателей, а также устранение коротких замыканий и других неисправностей. Мы используем современное оборудование и проверенные методы, чтобы гарантировать надежность и безопасность всех выполненных работ. Наши услуги предлагаются по доступным ценам и могут быть выполнены в удобное для вас время, включая выходные и праздничные дни. Обратитесь к нам для качественного и оперативного решения ваших электромонтажных задач с гарантией на выполненные работы. «Мастер Быта» в Армавире предлагает профессиональные услуги электрика для решения всех ваших электрических проблем.