Цены на услугу Муж на час | ||
---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость от руб. |
Изготовление сваи с металлической закладной | шт. | 3390 |
Ленточный заглубленный фундамент | п.м. | 1100 |
Ленточный мелкозаглубленный фундамент | п.м. | 3790 |
Ленточный монолитный фундамент | м² | 9890 |
Ленточный поверхностный фундамент | п.м. | 5990 |
Монолитный фундамент | м² | 3990 |
Установка сваи | шт. | 5490 |
Декорирование углов и выступающих конструкций кровли | м² | 350 |
Монтаж керамической кровли | м² | 2790 |
Монтаж композитной кровли | м² | 2190 |
Монтаж металлической кровли | м² | 1990 |
Монтаж водосточных труб | п.м. | 290 |
Монтаж стропильной системы | м² | 390 |
Монтаж труб на кровлю | п.м. | 450 |
Ммонтаж мягкой кровли | м² | 2290 |
Обустройство (карнизы, фронтальные свесы, каркас водостока) | п.м. | 250 |
Обустройство системы ветрозащиты | м² | 110 |
Обустройство софитов из металлопластика | п.м. | 290 |
Монтаж поликарбонатной кровли | м² | 4490 |
Сборка водосточных систем с желобами | п.м. | 350 |
Укладка пароизоляции или гидроизоляции | м² | 150 |
Укладка утепляющего материала | м² | 190 |
Установка внутренней обрешетки | м² | 160 |
Установка мауэрлата | п.м. | 200 |
Установка подвесного желоба | п.м. | 450 |
Установка снегодержателей | п.м. | 250 |
Фальцевая (медная) | м² | 3990 |
Фальцевая (оцинкованный лист) | м² | 2990 |
Цементно-песчаная | м² | 2590 |
Монтаж газового котла | шт. | 7990 |
Монтаж электрического котла (до 12 кВт) | шт. | 7590 |
Монтаж котла напольной конструкции (до 40 кВт) | шт. | 13990 |
Установка дымохода | шт. | 3990 |
Монтаж системы отопления | Площадь дома до 100 м² | 29000 |
Площадь дома до 190 м² | 99000 | |
Площадь дома до 290 м² | 190000 | |
Площадь дома от 300 м² | 290000 | |
Базовая эл. проводка (включая две розетки и светильник) | шт. | 14990 |
Гидроизоляция крыши (1 слой) | шт. | 7990 |
Гидроизоляция крыши (2 слоя) | шт. | 14990 |
Демонтаж и установка балок перекрытия | шт. | 7100 |
Монтаж замка | шт. | 1990 |
Монтаж профлиста на кровлю | м² | 990 |
Обшивка стен вагонкой (без утепления) | м² | 2190 |
Обшивка стен вагонкой (с утеплением) | м² | 2990 |
Расширение въездного проема | шт | 19990 |
Укладка бетонного пола | м² | 690 |
Укладка деревянных лаг | м² | 790 |
Монтаж автоматики | шт. | 1490 |
Монтаж адаптера с подключением насоса | шт. | 15990 |
Монтаж гидроаккумулятора с автоматикой | шт. | 4490 |
Монтаж насосного оборудования | шт. | 7390 |
Монтаж пластикового или стального кессона | шт. | 15890 |
Обустройство скважины с монтажом кессона под ключ | шт. | 115000 |
Подготовка котлована | шт. | 6800 |
Подключение автоматики | шт. | 1490 |
Прокладка гидравлических коммуникаций | шт. | 2490 |
Пусконаладочные работы | шт. | 1100 |
Установка и отладка насосного оборудования | шт. | 7390 |
Установка кессона | шт. | 15890 |
Уничтожение насекомых и грызунов | Площадь до 50 м² | 1990 |
Площадь от 50 до 100 м² | 3490 | |
Площадь от 100 до 200 м² | 35 | |
Площадь от 200 до 300 м² | 30 | |
Площадь от 300 до 400 м² | 25 | |
Площадь от 400 до 500 м² | 20 | |
Площадь от 500 до 1000 м² | 18 | |
Площадь от 1000 до 2000 м² | 16 | |
Площадь от 2000 до 3000 м² | 12 | |
Площадь более 3000 м² | 10 | |
Выравнивание поверхности | м² | 210 |
Двухслойное лакирование паркетного пола | м² | 200 |
Демонтаж напольного покрытия | м² | 110 |
Заделка щелей между паркетными плашками | м² | 90 |
Масляная пропитка паркетного пола | м² | 190 |
Межслойная шлифовка паркета с лакировкой | м² | 150 |
Монтаж массивной доски обычным методом | м² | 590 |
Монтаж паркетной доски | м² | 290 |
Монтаж паркетной доски клеевым способом (по диагонгали) | м² | 690 |
Монтаж паркетной доски при помощи клея | м² | 590 |
Монтаж плинтуса из дерева | п.м. | 190 |
Монтаж плинтуса из ПВХ | п.м | 110 |
Монтаж регулируемого пола | м² | 790 |
Монтаж штучного паркета елочкой | м² | 590 |
Наливной пол | м² | 210 |
Нанесение масла на паркет | м² | 200 |
Полировка паркетного настила | м² | 110 |
Сухая стяжка (Кнауф) | м² | 390 |
Тонировка паркетного пола | м² | 190 |
Тонировка паркетной доски | м² | 200 |
Укладка массивной доски (по диагонали) | м² | 690 |
Укладка паркетной доски диагональным способом (на подложку) | м² | 390 |
Укладка фанерной доски | м² | 190 |
Установка порожков | п.м | 290 |
Циклевание фанерной доски | м² | 110 |
Циклевка фанеры | м² | 100 |
Шлифовка паркетной доски | м² | 190 |
Монтаж деревянного ограждения | п.м. | 1100 |
Монтаж забора из евроштакетника | п.м. | 1190 |
Монтаж ограждения из сетки рабицы | п.м. | 350 |
Обустройство ленточного фундамента (размер 50х30м) | п.м. | 2990 |
Установка забора из профилированного листа | п.м. | 890 |
Установка забора из профлиста с полимерным покрытием | п.м. | 970 |
Установка забора из профлиста с полимерным покрытием с двух сторон | п.м. | 1070 |
Установка объемных секционных ограждений | п.м. | 990 |
Установка кондиционера | 7000-9000 БТЕ (2,1-2,6 кВт) | 7500 |
12000-18000 БТЕ (3,5-5,2 кВт) | 8500 | |
24000 БТЕ (7 кВт) | 9500 | |
Демонтаж кондиционера | шт. | 2900 |
Альпинистские работы | — | 5490 |
Монтаж антенны (1 спутник) | шт. | 2490 |
Монтаж антенны с мультифидом и конвертодержателем (на два устройства) | шт. | 5490 |
Монтаж на крыше | шт. | 1190 |
Монтаж оборудования с поворотной системой | шт. | 6990 |
Настройка системы | шт. | 1990 |
Прокладка кабеля (внутри здания) | п.м. | 90 |
Прокладка кабеля (снаружи здания) | п.м. | 390 |
Наши профессиональные мастера готовы помочь вам с установкой бытовой техники, ремонтом мебели, сборкой и разборкой предметов интерьера, а также выполнением мелких строительных и электромонтажных работ. Мы гарантируем оперативность, высокое качество выполнения всех задач и индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши услуги доступны по конкурентным ценам, и вы можете заказать их в любое удобное время, включая выходные и праздничные дни. С нами все ваши бытовые проблемы будут решены быстро и эффективно. «Мастер Быта» в Армавире предлагает услугу "муж на час", предоставляя квалифицированную помощь для выполнения различных бытовых задач и мелкого ремонта.